本产品特点:优异的自愈性,长寿命,金属化聚丙烯膜结构,良好的电气性能,塑料外壳封装(NL94 V-0),树脂填充,适用于交流滤波电路,如UPS、太阳能光伏DC/AC逆变器中的LCL滤波
引用标准GB/T 17702-2021/IEC 61071:2017(广东捷威电子有限公司为此国家标准起草单位之一)
JURCC广东捷威电子有限公司 CPEA | |||||||||||||
■技术数 Technical data(mm) | |||||||||||||
Urms =180Vac,UN=250Vac,UNDC=300Vdc | |||||||||||||
CN (µF) | W± 1.0 | H± 1.0 | T± 1.0 | P ±1.0 | f ±0.5 | Pins | Φ± 0.05 | Ls(nH) | ESR @10kHz (mΩ) | Î (A) | Îs (A) | Imax @70℃,10kHz(A) | Part number |
4.0 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 16 | 6.7 | 280 | 840 | 7 | CPEAU1405KB2055A |
5.0 | 31 | 28 | 14 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 18 | 5.3 | 350 | 1050 | 8 | CPEAU1505KB2055A |
6.8 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 21 | 3.9 | 476 | 1428 | 11 | CPEAU1685KB2055A |
10 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 20 | 2.7 | 700 | 2100 | 13 | CPEAU1106KB2055A |
10 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 4.9 | 400 | 1200 | 10 | CPEAU1106KD2055A |
15 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 3.3 | 600 | 1800 | 14 | CPEAU1156KD2055A |
18 | 41 | 36 | 23 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 25 | 2.7 | 720 | 2160 | 14 | CPEAU1186KD2055A |
20 | 41 | 36 | 23 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 25 | 2.5 | 800 | 2400 | 14 | CPEAU1206KD2055A |
22 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 2.2 | 880 | 2640 | 14 | CPEAU1226KD2055A |
25 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 27 | 2.0 | 1000 | 3000 | 14 | CPEAU1256KD2055A |
30 | 41 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 28 | 1.6 | 1200 | 3600 | 14 | CPEAU1306KD2055A |
33 | 41 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 29 | 1.5 | 1320 | 3960 | 14 | CPEAU1336KD2055A |
40 | 56 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 26 | 2.6 | 800 | 2400 | 20 | CPEAU1406KG4E55A |
50 | 56 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 28 | 2.1 | 1000 | 3000 | 24 | CPEAU1506KG4E55A |
60 | 56 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 29 | 1.7 | 1200 | 3600 | 27 | CPEAU1606KG4E55A |
![]() 2.“***”表示引线加工和包装代码(见上表)“***”=lead dimensions and packing mode code(refer to table 1). 3.“Imax”为10kHz、环境70℃、 △Θcase=15.0℃的值。 “Imax”@10kHz,Θamb=70℃,△Θcase=15.0℃ 4. Î (A)最大峰值电流maximum peak current Îs(A)最大冲击电流maximum surge current | |||||||||||||
Urms =250Vac,UN=350Vac,UNDC=475Vdc | |||||||||||||
CN (µF) | W± 1.0 | H± 1.0 | T± 1.0 | P ±1.0 | f ±0.5 | Pins | Φ± 0.05 | Ls(nH) | ESR @10kHz (mΩ) | Î (A) | Îs (A) | Imax @70℃,10kHz(A) | Part number |
1.0 | 31 | 18 | 9 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 20 | 19.3 | 90 | 270 | 3 | CPEAU2105KB2055A |
1.5 | 31 | 20 | 11 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 20 | 12.9 | 135 | 405 | 4 | CPEAU2155KB2055A |
2.0 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 20 | 9.6 | 180 | 540 | 5 | CPEAU2205KB2055A |
2.2 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 20 | 8.8 | 198 | 594 | 6 | CPEAU2225KB2055A |
2.5 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 20 | 7.7 | 225 | 675 | 6 | CPEAU2255KB2055A |
3.0 | 31 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 20 | 6.4 | 270 | 810 | 7 | CPEAU2305KB2055A |
3.3 | 31 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 21 | 5.8 | 297 | 891 | 8 | CPEAU2335KB2055A |
3.5 | 31 | 28 | 14 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 23 | 5.5 | 315 | 945 | 8 | CPEAU2355KB2055A |
4.0 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 4.8 | 360 | 1080 | 10 | CPEAU2405KB2055A |
4.5 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 23 | 4.3 | 405 | 1215 | 10 | CPEAU2455KB2055A |
5.0 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 23 | 3.9 | 450 | 1350 | 11 | CPEAU2505KB2055A |
6.8 | 31 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 2.8 | 612 | 1836 | 14 | CPEAU2685KB2055A |
4.7 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 7.8 | 282 | 846 | 7 | CPEAU2475KD2055A |
5.0 | 41 | 28 | 14 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 7.3 | 300 | 900 | 8 | CPEAU2505KD2055A |
6.0 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 6.1 | 360 | 1080 | 9 | CPEAU2605KD2055A |
6.5 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 5.6 | 390 | 1170 | 10 | CPEAU2655KD2055A |
6.8 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 27 | 5.4 | 408 | 1224 | 10 | CPEAU2685KD2055A |
7.5 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 27 | 4.9 | 450 | 1350 | 11 | CPEAU2755KD2055A |
8.0 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 27 | 4.6 | 480 | 1440 | 12 | CPEAU2805KD2055A |
10 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 28 | 3.7 | 600 | 1800 | 13 | CPEAU2106KD2055A |
12 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 29 | 3.0 | 720 | 2160 | 14 | CPEAU2126KD2055A |
15 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 30 | 2.4 | 900 | 2700 | 14 | CPEAU2156KD2055A |
18 | 41 | 43 | 28 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 31 | 2.0 | 1080 | 3240 | 14 | CPEAU2186KD2055A |
20 | 41 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 32 | 1.8 | 1200 | 3600 | 14 | CPEAU2206KD2055A |
22 | 41 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 33 | 1.7 | 1320 | 3960 | 14 | CPEAU2226KD2055A |
25 | 56 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 31 | 3.3 | 750 | 2250 | 28 | CPEAU2256KG4E55A |
30 | 56 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 32 | 2.7 | 900 | 2700 | 20 | CPEAU2306KG4E55A |
35 | 56 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 32 | 2.3 | 1050 | 3150 | 23 | CPEAU2356KG4E55A |
40 | 56 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 33 | 2.0 | 1200 | 3600 | 25 | CPEAU2406KG4E55A |
备注: 1.“-”表示容量偏差。“-”=capacitance tolerance code ,J=±5%, K=±10% 2.“***”表示引线加工和包装代码(见上表)“***”=lead dimensions and packing mode code(refer to table 1). 3.“Imax”为10kHz、环境70℃、 △Θcase=15.0℃的值。 “Imax”@10kHz,Θamb=70℃,△Θcase=15.0℃ 4. Î (A)最大峰值电流maximum peak current Îs(A)最大冲击电流maximum surge current | |||||||||||||
Urms =300Vac,UN=425Vac,UNDC=560Vdc | |||||||||||||
CN (µF) | W± 1.0 | H± 1.0 | T± 1.0 | P ±1.0 | f ±0.5 | Pins | Φ± 0.05 | Ls(nH) | ESR @10kHz (mΩ) | Î (A) | Îs (A) | Imax @70℃,10kHz(A) | Part number |
1.0 | 31 | 20 | 11 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 16 | 15.9 | 100 | 300 | 4 | CPEAU3105KB2055A |
1.5 | 31 | 20 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 17 | 10.6 | 150 | 450 | 5 | CPEAU3155KB2055A |
2.0 | 31 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 18 | 8.9 | 200 | 600 | 6 | CPEAU3205KB2055A |
2.2 | 31 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 18 | 8.0 | 220 | 660 | 7 | CPEAU3225KB2055A |
2.5 | 31 | 28 | 14 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 19 | 7.2 | 250 | 750 | 8 | CPEAU3255KB2055A |
3.0 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 21 | 6.4 | 300 | 900 | 9 | CPEAU3305KB2055A |
3.3 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 20 | 5.3 | 330 | 990 | 10 | CPEAU3335KB2055A |
3.5 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 21 | 4.8 | 350 | 1050 | 10 | CPEAU3355KB2055A |
4.0 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 21 | 4.6 | 400 | 1200 | 11 | CPEAU3405KB2055A |
4.7 | 31 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 4.0 | 470 | 1410 | 13 | CPEAU3475KB2055A |
5.0 | 31 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 3.4 | 500 | 1500 | 13 | CPEAU3505KB2055A |
6.8 | 31 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.2 | 23 | 3.2 | 680 | 2040 | 14 | CPEAU3685KB2055A |
3.0 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 10.1 | 210 | 630 | 6 | CPEAU3305KD2055A |
3.3 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 22 | 9.2 | 231 | 693 | 7 | CPEAU3335KD2055A |
3.5 | 41 | 28 | 14 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 23 | 8.6 | 245 | 735 | 7 | CPEAU3355KD2055A |
4.0 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 7.6 | 280 | 840 | 8 | CPEAU3405KD2055A |
4.5 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 6.7 | 315 | 945 | 9 | CPEAU3455KD2055A |
4.7 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 6.4 | 329 | 987 | 9 | CPEAU3475KD2055A |
5.0 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 24 | 6.0 | 350 | 1050 | 10 | CPEAU3505KD2055A |
6.0 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 25 | 5.0 | 420 | 1260 | 11 | CPEAU3605KD2055A |
6.8 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 25 | 4.4 | 476 | 1428 | 12 | CPEAU3685KD2055A |
8.0 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 26 | 3.8 | 560 | 1680 | 13 | CPEAU3805KD2055A |
10 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 28 | 3.0 | 700 | 2100 | 14 | CPEAU3106KD2055A |
12 | 41 | 43 | 28 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 29 | 2.5 | 840 | 2520 | 14 | CPEAU3126KD2055A |
15 | 41 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.2 | 30 | 2.1 | 1050 | 3150 | 14 | CPEAU3156KD2055A |
18 | 56 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 29 | 3.8 | 720 | 2160 | 17 | CPEAU3186KG4E55A |
20 | 56 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 29 | 3.4 | 800 | 2400 | 18 | CPEAU3206KG4E55A |
22 | 56 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 30 | 3.1 | 880 | 2640 | 20 | CPEAU3226KG4E55A |
25 | 56 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 31 | 2.7 | 1000 | 3000 | 21 | CPEAU3256KG4E55A |
28 | 56 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 32 | 2.4 | 1120 | 3360 | 23 | CPEAU3286KG4E55A |
备注: 1.“-”表示容量偏差。“-”=capacitance tolerance code,J=±5%,K=±10% 2.“***”表示引线加工和包装代码(见上表)“***”=lead dimensions and packing mode code(refer to table 1). 3.“Imax”为10kHz、环境70℃、 △Θcase=15.0℃的值。 “Imax”@10kHz,Θamb=70℃,△Θcase=15.0℃ 4. Urms =300Vac :随着电源电压波动,最大交流施加电压为300Vac。300Vac为相对额定电压240Vac、电源电压波动时最大 值,并非连续施加电压的保证值. Urms =300Vac:As the power supply voltage fluctuation,the maximun a.c.voltage is 300Vac.And 300Vac is the maximum voltage when the power supply voltage(rated voltage is 240Vac)is in a fluctuation,instead of the guarantee of continuous voltage value. 5. Î (A)最大峰值电流maximum peak current Îs(A)最大冲击电流maximum surge current | |||||||||||||
Urms =350Vac,UN=480Vac,UNDC=600Vdc | |||||||||||||
CN (µF) | W±1.0 | H±1.0 | T±1.0 | P ±1.0 | f ±0.5 | Pins | Φ±0.05 | Ls(nH) | ESR @10kHz (mΩ) | Î (A) | Îs (A) | Imax @70℃,10kHz(A) | Part number |
0.33 | 31 | 18 | 9 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 17 | 53.9 | 17 | 50 | 1.6 | CPEAU4334KB2055A |
0.39 | 31 | 18 | 9 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 17 | 46.0 | 20 | 60 | 1.7 | CPEAU4394KB2055A |
0.47 | 31 | 18 | 9 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 17 | 38.6 | 24 | 72 | 1.9 | CPEAU4474KB2055A |
0.68 | 31 | 20 | 11 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 18 | 27.5 | 35 | 104 | 2.5 | CPEAU4684KB2055A |
0.82 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 18 | 23.3 | 42 | 125 | 3.0 | CPEAU4824KB2055A |
1.0 | 31 | 22 | 13 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 18 | 19.6 | 51 | 153 | 3.2 | CPEAU4105KB2055A |
1.5 | 31 | 24.5 | 15 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 19 | 14.0 | 76 | 229 | 4.2 | CPEAU4155KB2055A |
2.0 | 31 | 30 | 16 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 21 | 11.1 | 102 | 306 | 5.0 | CPEAU4205KB2055A |
2.2 | 31 | 30 | 16 | 27.5 | ---- | 2 | 0.8 | 20 | 10.4 | 112 | 336 | 5.2 | CPEAU4225KB2055A |
2.5 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 22 | 7.0 | 127 | 382 | 6.2 | CPEAU4255KB2055A |
3.0 | 31 | 33 | 18 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 21 | 6.1 | 145 | 435 | 6.5 | CPEAU4305KB2055A |
3.0 | 31 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 24 | 5.8 | 153 | 458 | 7.4 | CPEAU4305KB2055A |
3.3 | 31 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 24 | 5.3 | 168 | 504 | 7.7 | CPEAU4335KB2055A |
3.5 | 31 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 23 | 5.0 | 178 | 535 | 7.9 | CPEAU4355KB2055A |
4.0 | 31 | 37 | 22 | 27.5 | ---- | 2 | 1.0 | 23 | 4.4 | 204 | 611 | 8.2 | CPEAU4405KB2055A |
1.0 | 41 | 22 | 11 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 24 | 28.0 | 36 | 109 | 2.8 | CPEAU4105KD2055A |
1.5 | 41 | 24 | 13 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 25 | 19.3 | 55 | 164 | 3.7 | CPEAU4155KD2055A |
2.0 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 26 | 14.9 | 73 | 219 | 4.6 | CPEAU4205KD2055A |
2.2 | 41 | 26 | 15 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 25 | 13.7 | 80 | 241 | 4.8 | CPEAU4225KD2055A |
2.5 | 41 | 30 | 16 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 27 | 12.3 | 91 | 274 | 5.3 | CPEAU4255KD2055A |
3.0 | 41 | 30 | 16 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 26 | 10.5 | 109 | 328 | 5.7 | CPEAU4305KD2055A |
3.3 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 29 | 9.7 | 120 | 361 | 6.2 | CPEAU4335KD2055A |
3.5 | 41 | 32 | 17 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 28 | 9.3 | 128 | 383 | 6.4 | CPEAU4355KD2055A |
4.0 | 41 | 33.5 | 18.5 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 29 | 8.3 | 146 | 438 | 7.0 | CPEAU4405KD2055A |
4.5 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 31 | 7.6 | 164 | 493 | 8.0 | CPEAU4455KD2055A |
5.0 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 30 | 7.0 | 182 | 547 | 8.3 | CPEAU4505KD2055A |
5.5 | 41 | 37 | 22 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 29 | 6.6 | 201 | 602 | 8.6 | CPEAU4555KD2055A |
6.0 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 32 | 6.2 | 219 | 657 | 9.7 | CPEAU4605KD2055A |
6.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 31 | 5.8 | 237 | 712 | 10.0 | CPEAU4655KD2055A |
7.0 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 31 | 5.5 | 255 | 766 | 10.3 | CPEAU4705KD2055A |
7.5 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 30 | 5.3 | 274 | 821 | 10.5 | CPEAU4755KD2055A |
8.0 | 41 | 41 | 26 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 30 | 5.1 | 292 | 876 | 10.5 | CPEAU4805KD2055A |
8.5 | 41 | 43 | 28 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 32 | 4.9 | 310 | 930 | 10.5 | CPEAU4855KD2055A |
9.0 | 41 | 43 | 28 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 31 | 4.7 | 328 | 985 | 10.5 | CPEAU4905KD2055A |
9.5 | 41 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 33 | 4.5 | 347 | 1040 | 10.5 | CPEAU4955KD2055A |
10 | 41 | 45 | 30 | 37.5 | ---- | 2 | 1.0 | 32 | 4.4 | 365 | 1095 | 10.5 | CPEAU4106KD2055A |
10 | 56 | 45 | 25 | 52.5 | ---- | 2 | 1.2 | 34 | 5.7 | 260 | 781 | 11.6 | CPEAU4106KG4E55A |
11 | 56 | 45 | 25 | 52.5 | ---- | 2 | 1.2 | 33 | 5.3 | 286 | 859 | 11.9 | CPEAU4116KG4E55A |
12 | 56 | 43.5 | 29.5 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 29 | 4.4 | 312 | 937 | 14.1 | CPEAU4126KG4E55A |
15 | 56 | 45 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 31 | 3.7 | 391 | 1172 | ![]() | CPEAU4156KG4E55A |
16 | 56 | 45 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 30 | 3.5 | 417 | 1250 | 16.8 | CPEAU4166KG4E55A |
18 | 56 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 33 | 3.2 | 469 | 1406 | 18.1 | CPEAU4186KG4E55A |
20 | 56 | 50 | 40 | 52.5 | 20.3 | 4 | 1.2 | 32 | 2.9 | 521 | 1562 | 19.8 | CPEAU4206KG4E55A |
备注: 1.“-”表示容量偏差。“-”=capacitance tolerance code,J=±5%,K=±10% 2.“***”表示引线加工和包装代码(见上表)“***”=lead dimensions and packing mode code(refer to table 1). 3.“Imax”为10kHz、环境70℃、 △Θcase=15.0℃的值。 “Imax”@10kHz,Θamb=70℃,△Θcase=15.0℃ 4. Urms =300Vac :随着电源电压波动,最大交流施加电压为300Vac。300Vac为相对额定电压240Vac、电源电压波动时最大值, 并非连续施加电压的保证值. Urms =300Vac:As the power supply voltage fluctuation,the maximun a.c.voltage is 300Vac.And 300Vac is the maximum voltage when the power supply voltage(rated voltage is 240Vac)is in a fluctuation,instead of the guarantee of continuous voltage value. 5. Urms =350Vac适用于277Vac电网电压场合。 “Urms =350Vac”used in 277Vac power supply voltage. 6. Î (A)最大峰值电流maximum peak current Îs(A)最大冲击电流maximum surge current |